Photo by Julian Lozano on Unsplash
Dos 7 bilhões de pessoas na Terra, cerca de 6 bilhões possuem um celular, o que é bastante chocante, já que apenas 4.5 bilhões têm acesso a um banheiro funcional. E você, sabe como esses aparelhos populares estão mudando seu corpo e cérebro? Provavelmente não sabe, então assista a este vídeo para saber a verdade nua e crua.
Audio | |
---|---|
Normal | Slow |
English Transcript | Tradução |
Of the 7 billion people on Earth, roughly 6 billion own a cellphone, which is pretty shocking, given that only 4.5 billion have access to a working toilet. | Dos 7 bilhões de pessoas na Terra, cerca de 6 bilhões possuem um celular, o que é bastante chocante, já que apenas 4.5 bilhões têm acesso a um banheiro funcional. |
So how are these popular gadgets changing your body and brain? | Então, como esses aparelhos populares estão mudando seu corpo e cérebro? |
If you"re looking down at your phone right now, your spine angle is equivalent to that of an 8 year old child sitting on your neck - which is fairly significant considering people spend an average of 4.7 hours a day looking at their phone. | Se você está olhando para o telefone agora, seu ângulo de coluna é equivalente ao de uma criança de 8 anos sentada em seu pescoço - o que é bastante significativo, considerando que as pessoas gastam em média 4.7 horas por dia olhando para o telefone. |
This, combined with the length of time spent in front of computers has led to an increase in the prevalence of myopia or nearsightedness in North America. | Isso, combinado com o tempo gasto em frente aos computadores, levou a um aumento na prevalência de miopia na América do Norte. |
In the 1970s about ¼ of the population had myopia, where today nearly half do; and in some parts of Asia, 80-90% of the population is now nearsighted. | Na década de 1970, cerca de ¼ da população tinha miopia, onde hoje quase a metade tem; e em algumas partes da Ásia, 80-90% da população é agora míope. |
And it can be hard to put your phone down - take for example the game Candy Crush. | E pode ser difícil desligar o telefone - tome, por exemplo, o jogo Candy Crush. |
As you play the game, you achieve small goals causing your brain to be rewarded with little bursts of dopamine - and eventually you are rewarded with new content. | À medida que você joga, você alcança pequenos objetivos fazendo com que seu cérebro seja recompensado com pequenas explosões de dopamina - e eventualmente você é recompensado com novos conteúdos. |
This novelty also gives little bursts of dopamine and together create what is known as a "compulsion loop" - which just happens to be the same loop responsible for the behaviours associated with nicotine or cocaine. | Essa novidade também dá pequenas rajadas de dopamina e juntas criam o que é conhecido como "loop de compulsão" - que por acaso é o mesmo loop responsável pelos comportamentos associados à nicotina ou à cocaína. |
Our brains are hard-wired to make us novelty seeking, and this is why apps on our phones are designed to constantly provide us with new content, making them hard to put down. | Nossos cérebros são programados para nos fazer buscar novidades, e é por isso que os aplicativos em nossos telefones são projetados para nos fornecer constantemente novos conteúdos, tornando-os difíceis de largar. |
As a result, 93% of young people aged 18-29 report using their smartphones as a tool to avoid boredom, as opposed to other activities such as reading books or engaging with people around them. | Como resultado, 93% dos jovens de 18 a 29 anos relatam usar seus smartphones como uma ferramenta para evitar o tédio, em oposição a outras atividades, como ler livros ou interagir com as pessoas ao seu redor. |
This has created the new term "nomophobia" - the fear or anxiety of being without your phone. | Isso criou o novo termo "nomofobia" - o medo ou a ansiedade de ficar sem o telefone. |
We also see a change in brain patterns: alpha rhythms are commonly associated with "wakeful relaxation" like when your mind wanders off, whereas gamma waves are associated with conscious attentiveness. | Também vemos uma mudança nos padrões cerebrais: os ritmos alfa são comumente associados ao "relaxamento acordado", como quando sua mente vagueia, enquanto as ondas gama estão associadas à atenção consciente. |
And experiments have shown that when a cell phone is transmitting - say during a phone call - the power of these alpha waves is significantly boosted, meaning phone transmissions can literally change the way your brain functions. | E experimentos mostraram que quando um telefone celular está transmitindo - digamos durante uma ligação telefônica - o poder dessas ondas alfa é significativamente aumentado, o que significa que as transmissões telefônicas podem literalmente mudar a maneira como seu cérebro funciona. |
Your smartphone can also disrupt your sleep! The screen emits a blue light which has been shown to alter our circadian rhythms, diminishing the time spent in deep sleep, which is linked to the development of diabetes, cancer and obesity. | Seu smartphone também pode atrapalhar seu sono! A tela emite uma luz azul que altera nossos ritmos circadianos, diminuindo o tempo gasto em sono profundo, que está ligado ao desenvolvimento de diabetes, câncer e obesidade. |
Studies have shown that people who read on their smartphone at night have a harder time falling asleep and produce less melatonin - a hormone responsible for the regulation of sleep-wake cycles. | Estudos mostraram que pessoas que leem no smartphone à noite têm mais dificuldade em adormecer e produzem menos melatonina - um hormônio responsável pela regulação dos ciclos sono-vigília. |
Harvard medical school advises the last 2-3 hours before bed be "technology" free, so pick up a book before bed instead. | A escola de medicina de Harvard aconselha que as últimas 2-3 horas antes de dormir sejam livres de "tecnologia", então pegue um livro antes de dormir. |
Of course, smartphones also completely change our ability to access information - most notably in poor and minority populations. | É claro que os smartphones também mudam completamente nossa capacidade de acessar informações - principalmente em populações pobres e minoritárias. |
7% of Americans are entirely dependent on smartphones for their access to the internet. | 7% dos americanos são totalmente dependentes de smartphones para acessar a internet. |
A 2014 study found that the majority of smartphone owners use their phone for online banking, to look up medical information and searching for jobs. | Um estudo de 2014 descobriu que a maioria dos proprietários de smartphones usa seu telefone para serviços bancários on-line, para procurar informações médicas e procurar empregos. |
So while phones are in no way exclusively bad, and have been a part of positive change in the world, there"s no denying that they are changing us. | Portanto, embora os telefones não sejam exclusivamente ruins e tenham sido parte de uma mudança positiva no mundo, não há como negar que eles estão nos mudando. |
But, many successful people have now decided to take "smartphone vacations" in order to increase productivity. | Mas, muitas pessoas bem-sucedidas agora decidiram tirar "férias do smartphone" para aumentar a produtividade. |
In our new AsapTHOUGHT video we break down the top 6 reasons you should take a smartphone vacation, and how it could benefit your life right now. | Em nosso novo vídeo AsapTHOUGHT, detalhamos os 6 principais motivos pelos quais você deve tirar férias do smartphone e como isso pode beneficiar sua vida agora. |
And subscribe for more weekly science videos | E inscreva-se para mais vídeos semanais de ciências. |
Contagem de palavras
A tabela abaixo exibe as palavras encontradas neste vídeo, bem como o número de vezes em que aparecem.
Veja também: Para que serve esta tabela?
Freq. | Palavra | Freq. | Palavra | Freq. | Palavra |
---|---|---|---|---|---|
23 | the | 20 | of | 18 | to |
16 | a | 14 | and | 12 | your |
12 | in | 9 | is | 9 | are |
8 | with | 8 | phone | 7 | for |
6 | that | 6 | people | 6 | have |
6 | as | 5 | you | 5 | which |
5 | their | 5 | smartphone | 5 | our |
5 | on | 4 | this | 4 | or |
4 | now | 4 | new | 4 | down |
4 | change | 4 | brain | 4 | be |
4 | also | 3 | us | 3 | time |
3 | take | 3 | so | 3 | smartphones |
3 | sleep | 3 | shown | 3 | has |
3 | hard | 3 | can | 3 | billion |
3 | at | 3 | associated | 3 | an |
3 | access | 2 | when | 2 | we |
2 | way | 2 | waves | 2 | up |
2 | these | 2 | them | 2 | spent |
2 | s | 2 | right | 2 | rhythms |
2 | rewarded | 2 | responsible | 2 | put |
2 | population | 2 | phones | 2 | novelty |
2 | no | 2 | myopia | 2 | medical |
2 | loop | 2 | looking | 2 | little |
2 | it | 2 | information | 2 | increase |
2 | how | 2 | hours | 2 | game |
2 | dopamine | 2 | content | 2 | changing |
2 | bursts | 2 | before | 2 | been |
2 | bed | 2 | alpha | 1 | young |
1 | year | 1 | world | 1 | working |
1 | without | 1 | wired | 1 | why |
1 | who | 1 | while | 1 | whereas |
1 | where | 1 | what | 1 | weekly |
1 | wanders | 1 | wakeful | 1 | wake |
1 | videos | 1 | video | 1 | vacations |
1 | vacation | 1 | using | 1 | use |
1 | transmitting | 1 | transmissions | 1 | top |
1 | tool | 1 | toilet | 1 | together |
1 | today | 1 | they | 1 | there |
1 | term | 1 | technology | 1 | such |
1 | successful | 1 | subscribe | 1 | study |
1 | studies | 1 | spine | 1 | spend |
1 | some | 1 | small | 1 | sitting |
1 | significantly | 1 | significant | 1 | should |
1 | shocking | 1 | seeking | 1 | see |
1 | searching | 1 | screen | 1 | science |
1 | school | 1 | say | 1 | same |
1 | roughly | 1 | result | 1 | report |
1 | relaxation | 1 | regulation | 1 | reasons |
1 | reading | 1 | read | 1 | re |
1 | provide | 1 | productivity | 1 | produce |
1 | prevalence | 1 | pretty | 1 | power |
1 | positive | 1 | populations | 1 | popular |
1 | poor | 1 | play | 1 | pick |
1 | patterns | 1 | parts | 1 | part |
1 | owners | 1 | own | 1 | other |
1 | order | 1 | opposed | 1 | only |
1 | online | 1 | old | 1 | off |
1 | obesity | 1 | notably | 1 | north |
1 | nomophobia | 1 | night | 1 | nicotine |
1 | neck | 1 | nearsightedness | 1 | nearsighted |
1 | nearly | 1 | most | 1 | more |
1 | minority | 1 | mind | 1 | melatonin |
1 | meaning | 1 | many | 1 | making |
1 | make | 1 | majority | 1 | look |
1 | literally | 1 | linked | 1 | like |
1 | light | 1 | life | 1 | less |
1 | length | 1 | led | 1 | last |
1 | known | 1 | just | 1 | jobs |
1 | internet | 1 | instead | 1 | if |
1 | hormone | 1 | harvard | 1 | harder |
1 | happens | 1 | half | 1 | had |
1 | goals | 1 | gives | 1 | given |
1 | gamma | 1 | gadgets | 1 | functions |
1 | front | 1 | free | 1 | found |
1 | fear | 1 | falling | 1 | fairly |
1 | experiments | 1 | exclusively | 1 | example |
1 | eventually | 1 | equivalent | 1 | entirely |
1 | engaging | 1 | emits | 1 | earth |
1 | during | 1 | do | 1 | disrupt |
1 | diminishing | 1 | diabetes | 1 | development |
1 | designed | 1 | dependent | 1 | denying |
1 | deep | 1 | decided | 1 | day |
1 | cycles | 1 | crush | 1 | created |
1 | create | 1 | course | 1 | could |
1 | constantly | 1 | considering | 1 | conscious |
1 | computers | 1 | compulsion | 1 | completely |
1 | commonly | 1 | combined | 1 | cocaine |
1 | circadian | 1 | child | 1 | cellphone |
1 | cell | 1 | causing | 1 | candy |
1 | cancer | 1 | call | 1 | but |
1 | break | 1 | brains | 1 | boredom |
1 | boosted | 1 | books | 1 | book |
1 | body | 1 | blue | 1 | benefit |
1 | being | 1 | behaviours | 1 | banking |
1 | bad | 1 | avoid | 1 | average |
1 | attentiveness | 1 | asleep | 1 | asia |
1 | asapthought | 1 | around | 1 | apps |
1 | anxiety | 1 | angle | 1 | americans |
1 | america | 1 | alter | 1 | aged |
1 | advises | 1 | activities | 1 | achieve |
1 | about | 1 | ability |