Photo by bennett tobias on Unsplash
Neste vídeo do canal TED-Ed é abordado um assunto complexo e para o qual ainda não foi encontrada uma solução: a desigualdade. A desigualdade de renda e riqueza não é novidade. Na verdade, economistas e historiadores que mapearam a desigualdade econômica ao longo da história não encontraram uma única sociedade sem ela. O que levanta uma questão sombria: a desigualdade é inevitável? Neste vídeo é explicado de forma muito didática como a desigualdade econômica pode ser medida e como ela é afetada por diferentes escolhas políticas governamentais.
Audio | |
---|---|
Normal | Slow |
English Transcript | Tradução |
In South Africa, one of the most unequal countries in the world, the richest one-tenth of 1%, owns almost 30% of all the country's wealth, more than double what the bottom 90% owns. | Na África do Sul, um dos países mais desiguais do mundo, o décimo mais rico de 1%, possui quase 30% de toda a riqueza do país, mais que o dobro do que os 90% mais pobres possuem. |
Income and wealth inequality are not new. | A desigualdade de renda e riqueza não é novidade. |
In fact, economists and historians who've charted economic inequality throughout history haven't found a single society without it. | Na verdade, economistas e historiadores que mapearam a desigualdade econômica ao longo da história não encontraram uma única sociedade sem ela. |
Which raises a bleak question: is inequality inevitable? | O que levanta uma questão sombria: a desigualdade é inevitável? |
One way to estimate inequality is with a number called the Gini index, which is calculated by comparing the income or wealth distribution of a perfectly equal society to the actual income or wealth distribution. | Uma maneira de estimar a desigualdade é com um número chamado índice de Gini, que é calculado comparando a distribuição de renda ou riqueza de uma sociedade perfeitamente igual à renda real ou distribuição de riqueza. |
The area of this shape multiplied by 2 is the Gini index. | A área desta forma multiplicada por 2 é o índice de Gini. |
A Gini of 1 indicates perfect inequality - one person has everything and everyone else has nothing. | Um Gini de 1 indica desigualdade perfeita - uma pessoa tem tudo e todas as outras não têm nada. |
You'd never see this in real life because everyone except that one person would starve. | Você nunca veria isso na vida real porque todos, exceto aquela pessoa, morreriam de fome. |
A Gini index of 0 indicates perfect equality - everyone has exactly the same income or wealth. | Um índice de Gini de 0 indica igualdade perfeita - todos têm exatamente a mesma renda ou riqueza. |
But you also never see this in real life, not even in communist countries, because for one thing, that would mean paying everyone - no matter how young, old, what job they're in or where they work - the exact same wage. | Mas você também nunca vê isso na vida real, nem mesmo em países comunistas, porque, por um lado, isso significaria pagar a todos - não importa quão jovens, velhos, em que trabalho ou onde trabalham - exatamente o mesmo salário. |
Typical after-tax Ginis in developed countries today are around 0.3, though there's a wide range from pretty equal to pretty unequal. | Hoje, os Ginis típicos após impostos nos países desenvolvidos estão em torno de 0,3, embora haja uma ampla faixa que vai desde bastante igual a bastante desigual. |
Before we go any further, you should know what the Gini index - or any other measure of economic inequality - doesn't tell us: it gives no information about how income and wealth are distributed across genders, races, educational backgrounds or other demographics; it doesn't tell us how easy or difficult it is to escape poverty. | Antes de prosseguirmos, você deve saber o que o índice de Gini - ou qualquer outra medida de desigualdade econômica - não nos diz: ele não fornece informações sobre como a renda e a riqueza são distribuídas entre gêneros, raças, níveis educacionais ou outros dados demográficos; não nos diz quão fácil ou difícil é escapar da pobreza. |
And it also gives no insight as to how a particular society arrived at its present level of inequality. | E também não dá uma ideia de como uma determinada sociedade chegou ao seu atual nível de desigualdade. |
Economic inequality is deeply entangled with other types of inequality: for example, generations of discrimination, imperialism, and colonialism created deeply rooted power and class inequalities that persist to this day. | A desigualdade econômica está profundamente entrelaçada com outros tipos de desigualdade: por exemplo, gerações de discriminação, imperialismo e colonialismo criaram poder profundamente enraizado e desigualdades de classe que persistem até hoje. |
But we still need at least a rough measure of who gets how much in a country. | Mas ainda precisamos de pelo menos uma medida aproximada de quem recebe quanto em um país. |
That's what the Gini index gives us. | É isso que o índice de Gini nos dá. |
Some countries are, economically, much more unequal than others. | Alguns países são, economicamente, muito mais desiguais do que outros. |
And that's because a significant portion of economic inequality is the result of choices that governments make. | E isso porque uma parcela significativa da desigualdade econômica é resultado de escolhas que os governos fazem. |
Let's talk about some of these choices. | Vamos falar sobre algumas dessas escolhas. |
First: what kind of economy to use. | Primeiro: que tipo de economia usar. |
In the 20th century, some countries switched to socialism or communism for a variety of reasons, including reducing economic inequality. | No século 20, alguns países adotaram o socialismo ou o comunismo por vários motivos, incluindo a redução da desigualdade econômica. |
These changes did dramatically reduce economic inequality in the two largest non-capitalist economies, China and the Soviet Union - especially in the Soviet Union. | Essas mudanças reduziram drasticamente a desigualdade econômica nas duas maiores economias não capitalistas, China e União Soviética - especialmente na União Soviética. |
But neither country prospered as much as the world's leading economies. | Mas nenhum dos dois países prosperou tanto quanto as principais economias do mundo. |
So yes, people earned about as much as their neighbors did, but that wasn't very much. | Então, sim, as pessoas ganhavam tanto quanto seus vizinhos, mas não era muito. |
This - and many other issues - contributed to the Soviet Union's collapse in 1991. | Isso - e muitas outras questões - contribuiu para o colapso da União Soviética em 1991. |
And China, to grow more quickly, shifted its economy towards capitalism starting in the late 1970s. | E a China, para crescer mais rapidamente, mudou sua economia para o capitalismo a partir do final dos anos 1970. |
What about capitalist countries? | E os países capitalistas? |
Can they choose to reduce economic inequality? | Eles podem escolher reduzir a desigualdade econômica? |
It's tempting to think "no, because the whole point of capitalism is to hoard enough gold coins to be able to dive into them like Scrooge McDuck." | É tentador pensar "não, porque o objetivo do capitalismo é acumular moedas de ouro suficientes para poder mergulhar nelas como o Tio Patinhas". |
China seems to provide the textbook example of this: after it became more capitalist, its Gini index shot up from under 0.4 to over 0.55. | A China parece fornecer o exemplo clássico disso: depois que se tornou mais capitalista, seu índice de Gini disparou de menos de 0,4 para mais de 0,55. |
Meanwhile, its per capita yearly income jumped from the rough equivalent of $1,500 to over $13,000. | Enquanto isso, sua renda anual per capita saltou do equivalente aproximado de US$ 1.500 para mais de US$ 13.000. |
But there are many counter-examples: capitalist countries in which inequality is actually holding steady or decreasing. | Mas há muitos contra-exemplos: países capitalistas nos quais a desigualdade está se mantendo estável ou diminuindo. |
France has kept its Gini index below 0.32 since 1979. | A França mantém seu índice de Gini abaixo de 0,32 desde 1979. |
Ireland's Gini has been trending mostly downward since 1995. | O Gini da Irlanda tem tendência principalmente para baixo desde 1995. |
The Netherlands and Denmark have kept theirs below 0.28 since the 1980s. | A Holanda e a Dinamarca mantiveram seus índices abaixo de 0.28 desde a década de 1980. |
How do they do it? | Como eles fazem isso? |
One way is with taxes. | Uma maneira é com os impostos. |
Personal income taxes in most countries are progressive: the more money you make, the higher your tax rate. | Os impostos de renda pessoal na maioria dos países são progressivos: quanto mais dinheiro você ganha, maior sua alíquota de imposto. |
And the more progressive your tax system, the more it reduces inequality. | E quanto mais progressivo for o seu sistema tributário, mais ele reduz a desigualdade. |
So, for example, while pre-tax income inequality in France is roughly the same as it is in the US, post-tax inequality in France is roughly 20% lower. | Assim, por exemplo, enquanto a desigualdade de renda antes dos impostos na França é aproximadamente a mesma que nos EUA, a desigualdade depois dos impostos na França é aproximadamente 20% menor. |
Meanwhile, inheritance taxes can reduce the amount of wealth that a single family can amass over generations. | Enquanto isso, os impostos sobre herança podem reduzir a quantidade de riqueza que uma única família pode acumular ao longo de gerações. |
Germany and many other European countries have inheritance or estate taxes that kick in at a few thousand to a few hundred thousand Euros, depending on who's inheriting. | A Alemanha e muitos outros países europeus têm impostos sucessórios ou imobiliários que variam de alguns milhares a algumas centenas de milhares de euros, dependendo de quem está herdando. |
The US, on the other hand, lets you inherit $12 million without paying any federal tax. | Os EUA, por outro lado, permitem que você herde US$ 12 milhões sem pagar nenhum imposto federal. |
Another way is with transfers - when the government takes tax revenues from one group of people and gives it to another. | Outra forma é com as transferências - quando o governo retira as receitas fiscais de um grupo de pessoas e as repassa a outro. |
For example, Social Security programs tax people who work and use the revenue to support retirees. | Por exemplo, os programas de Seguridade Social tributam as pessoas que trabalham e usam a receita para sustentar os aposentados. |
In Italy, about a quarter of Italians' disposable household income comes from government transfers. | Na Itália, cerca de um quarto da renda familiar disponível dos italianos vem de transferências do governo. |
That's a lot, especially relative to the US, where the figure is just over 5%. | Isso é muito, especialmente em relação aos EUA, onde o número é pouco mais de 5%. |
A third way is to ensure that everyone has access to things like education and healthcare. | Uma terceira maneira é garantir que todos tenham acesso a coisas como educação e saúde. |
A highly educated, healthy workforce can command a higher salary on the market, thus reducing inequality. | Uma força de trabalho altamente educada e saudável pode obter um salário mais alto no mercado, reduzindo assim a desigualdade. |
The fourth way is addressing the digital divide: the gap between those who have access to the Internet and those who do not. | A quarta maneira é abordar a divisão digital: a lacuna entre aqueles que têm acesso à Internet e aqueles que não têm. |
A fifth way is dealing with extreme wealth. | Uma quinta maneira é lidar com a riqueza extrema. |
Multibillionaires can buy social media platforms, news outlets, policy think-tanks, perhaps even politicians, and bend them to their will, threatening the very fabric of democracy. | Multibilionários podem comprar plataformas de mídia social, agências de notícias, institutos de pesquisa política, talvez até políticos, e dobrá-los à sua vontade, ameaçando a própria estrutura da democracia. |
We are just barely scratching the surface of inequality here. | Estamos apenas arranhando a superfície da desigualdade aqui. |
We haven't touched on the drastic divides in who has wealth and who doesn't; the power structures that prevent social and economic mobility; and the drastic inequality between countries - the fact that, for example, just three Americans have 90 billion more dollars than Egypt, a country of 100 million people. | Não tocamos nas divisões drásticas entre quem tem riqueza e quem não tem; as estruturas de poder que impedem a mobilidade social e econômica; e a drástica desigualdade entre os países - o fato de, por exemplo, apenas três americanos terem 90 bilhões de dólares a mais que o Egito, um país de 100 milhões de habitantes. |
And here's one final thing to think about: power and wealth are self-reinforcing, which means that equality is not. | E aqui está uma última coisa a se pensar: o poder e a riqueza se auto-reforçam, o que significa que a igualdade não. |
Left to their own devices, societies tend toward inequality - unless we weaken the feedback loops of wealth and power concentration. | Deixadas por conta própria, as sociedades tendem à desigualdade - a menos que enfraqueçamos os ciclos de feedback da riqueza e da concentração de poder. |
Contagem de palavras
A tabela abaixo exibe as palavras encontradas neste vídeo, bem como o número de vezes em que aparecem.
Veja também: Para que serve esta tabela?
Freq. | Palavra | Freq. | Palavra | Freq. | Palavra |
---|---|---|---|---|---|
52 | the | 28 | to | 27 | of |
26 | is | 25 | and | 22 | in |
22 | a | 21 | inequality | 14 | that |
11 | wealth | 11 | it | 10 | or |
10 | not | 10 | countries | 9 | one |
9 | income | 9 | gini | 9 | are |
8 | tax | 8 | more | 8 | economic |
7 | who | 7 | us | 7 | index |
7 | has | 6 | what | 6 | way |
6 | this | 6 | other | 6 | how |
6 | have | 6 | for | 6 | as |
6 | about | 5 | you | 5 | with |
5 | we | 5 | much | 5 | its |
5 | from | 5 | example | 5 | everyone |
5 | can | 5 | but | 4 | which |
4 | they | 4 | taxes | 4 | power |
4 | people | 4 | over | 4 | on |
4 | no | 4 | gives | 4 | capitalist |
4 | because | 3 | would | 3 | unequal |
3 | think | 3 | their | 3 | than |
3 | soviet | 3 | some | 3 | society |
3 | social | 3 | since | 3 | same |
3 | reduce | 3 | many | 3 | just |
3 | france | 3 | does | 3 | do |
3 | country | 3 | china | 3 | at |
3 | any | 3 | $ | 2 | your |
2 | work | 2 | without | 2 | where |
2 | very | 2 | use | 2 | union |
2 | transfers | 2 | thousand | 2 | those |
2 | thing | 2 | these | 2 | there |
2 | them | 2 | tell | 2 | so |
2 | single | 2 | see | 2 | s |
2 | roughly | 2 | rough | 2 | reducing |
2 | real | 2 | progressive | 2 | pretty |
2 | person | 2 | perfect | 2 | paying |
2 | owns | 2 | never | 2 | most |
2 | million | 2 | measure | 2 | meanwhile |
2 | make | 2 | like | 2 | life |
2 | kept | 2 | inheritance | 2 | indicates |
2 | higher | 2 | here | 2 | government |
2 | generations | 2 | few | 2 | fact |
2 | even | 2 | especially | 2 | equality |
2 | equal | 2 | economy | 2 | economies |
2 | drastic | 2 | distribution | 2 | did |
2 | deeply | 2 | choices | 2 | capitalism |
2 | by | 2 | between | 2 | below |
2 | another | 2 | also | 2 | after |
2 | access | 1 | young | 1 | yes |
1 | yearly | 1 | world's | 1 | world |
1 | workforce | 1 | will | 1 | wide |
1 | who've | 1 | whole | 1 | while |
1 | when | 1 | weaken | 1 | was |
1 | wage | 1 | variety | 1 | up |
1 | unless | 1 | union's | 1 | under |
1 | typical | 1 | types | 1 | two |
1 | trending | 1 | towards | 1 | toward |
1 | touched | 1 | today | 1 | thus |
1 | throughout | 1 | three | 1 | threatening |
1 | though | 1 | third | 1 | things |
1 | theirs | 1 | th | 1 | textbook |
1 | tenth | 1 | tend | 1 | tempting |
1 | tanks | 1 | talk | 1 | takes |
1 | system | 1 | switched | 1 | surface |
1 | support | 1 | structures | 1 | still |
1 | steady | 1 | starve | 1 | starting |
1 | south | 1 | societies | 1 | socialism |
1 | significant | 1 | should | 1 | shot |
1 | shifted | 1 | shape | 1 | self |
1 | seems | 1 | security | 1 | scrooge |
1 | scratching | 1 | salary | 1 | rooted |
1 | richest | 1 | revenues | 1 | revenue |
1 | retirees | 1 | result | 1 | relative |
1 | reinforcing | 1 | reduces | 1 | reasons |
1 | rate | 1 | range | 1 | raises |
1 | races | 1 | quickly | 1 | question |
1 | quarter | 1 | provide | 1 | prospered |
1 | programs | 1 | prevent | 1 | present |
1 | pre | 1 | poverty | 1 | post |
1 | portion | 1 | politicians | 1 | policy |
1 | point | 1 | platforms | 1 | personal |
1 | persist | 1 | perhaps | 1 | perfectly |
1 | per | 1 | particular | 1 | own |
1 | outlets | 1 | others | 1 | old |
1 | number | 1 | nothing | 1 | non |
1 | news | 1 | new | 1 | netherlands |
1 | neither | 1 | neighbors | 1 | need |
1 | multiplied | 1 | multibillionaires | 1 | mostly |
1 | money | 1 | mobility | 1 | media |
1 | means | 1 | mean | 1 | mcduck |
1 | matter | 1 | market | 1 | lower |
1 | lot | 1 | loops | 1 | level |
1 | lets | 1 | let | 1 | left |
1 | least | 1 | leading | 1 | late |
1 | largest | 1 | know | 1 | kind |
1 | kick | 1 | jumped | 1 | job |
1 | italy | 1 | italians' | 1 | issues |
1 | ireland's | 1 | into | 1 | internet |
1 | insight | 1 | inheriting | 1 | inherit |
1 | information | 1 | inevitable | 1 | inequalities |
1 | including | 1 | imperialism | 1 | hundred |
1 | household | 1 | holding | 1 | hoard |
1 | history | 1 | historians | 1 | highly |
1 | healthy | 1 | healthcare | 1 | hand |
1 | grow | 1 | group | 1 | governments |
1 | gold | 1 | go | 1 | ginis |
1 | gets | 1 | germany | 1 | genders |
1 | gap | 1 | further | 1 | fourth |
1 | found | 1 | first | 1 | final |
1 | figure | 1 | fifth | 1 | feedback |
1 | federal | 1 | family | 1 | fabric |
1 | extreme | 1 | except | 1 | examples |
1 | exactly | 1 | exact | 1 | everything |
1 | euros | 1 | european | 1 | estimate |
1 | estate | 1 | escape | 1 | equivalent |
1 | entangled | 1 | ensure | 1 | enough |
1 | else | 1 | egypt | 1 | educational |
1 | education | 1 | educated | 1 | economists |
1 | economically | 1 | easy | 1 | earned |
1 | dramatically | 1 | downward | 1 | double |
1 | dollars | 1 | divides | 1 | divide |
1 | dive | 1 | distributed | 1 | disposable |
1 | discrimination | 1 | digital | 1 | difficult |
1 | devices | 1 | developed | 1 | depending |
1 | denmark | 1 | demographics | 1 | democracy |
1 | decreasing | 1 | dealing | 1 | day |
1 | created | 1 | country's | 1 | counter |
1 | contributed | 1 | concentration | 1 | comparing |
1 | communist | 1 | communism | 1 | command |
1 | comes | 1 | colonialism | 1 | collapse |
1 | coins | 1 | class | 1 | choose |
1 | charted | 1 | changes | 1 | century |
1 | capita | 1 | called | 1 | calculated |
1 | buy | 1 | bottom | 1 | bleak |
1 | billion | 1 | bend | 1 | before |
1 | been | 1 | became | 1 | be |
1 | barely | 1 | backgrounds | 1 | arrived |
1 | around | 1 | area | 1 | amount |
1 | americans | 1 | amass | 1 | almost |
1 | all | 1 | africa | 1 | addressing |
1 | actually | 1 | actual | 1 | across |
1 | able |
Excelente!